દેશ | પ્રદર્શન સમય | પ્રદર્શનનું નામ | સ્થાન | બૂથ નં. |
ફિલિપાઇન્સ | ૨૦૨૫.૩.૧૯-૩.૨૧ | વોટર ફિલિપાઇન્સ 2025 | SMX કન્વેન્શન સેન્ટર Seshell Ln, Pasay,1300 મેટ્રો મનિલા | પ્રશ્ન ૨૧ |
શાંઘાઈ, ચીન | ૨૦૨૫.૪.૨૧-૪.૨૩ | IE એક્સ્પો ચીન 2025 | શાંઘાઈ ન્યુ ઇન્ટરનેશનલ એક્સ્પો સેન્ટર (SNIEC), શાંઘાઈ, ચીન | હોલ N2, L51 |
અસ્તાના, કઝાકિસ્તાન | ૨૦૨૫.૪.૨૩-૪.૨૫ | વોટર એક્સ્પો કઝાકિસ્તાન 2025 | આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રદર્શન કેન્દ્ર "એક્સપો" માંગલિક યેલ એવે.બીલ્ડ.53/1, અસ્તાના, કઝાકિસ્તાન | F4 |
શાંઘાઈ, ચીન | ૨૦૨૫.૬.૪-૬.૬ | વોટરટેક ચીન 2025 | શાંઘાઈ રાષ્ટ્રીય પ્રદર્શન અને કન્વેન્શન સેન્ટર, શાંઘાઈ, ચીન | ૭.૧એચ૭૬૬ |
જકાર્તા, ઇન્ડોનેશિયા | ૨૦૨૫.૮.૧૩-૮.૧૫ | ઇન્ડો વોટર એક્સ્પો અને ફોરમ 2025 | જકાર્તા ઇન્ટરનેશનલ એક્સ્પો | બીકે૩૭એ |
મોસ્કો, રશિયા | ૨૦૨૫.૯.૯-૨૦૨૫.૯.૧૧ | ઇક્વેટેક |
Mezhdunarodnaya Ulitsa, 16, Krasnogorsk, Moscow Oblast
| ૭અ૬.૨ |