Paese | Tempo di esposizione | Nome della mostra | Posizione | Stand n. |
Filippine | 2025.3.19-3.21 | Acqua Filippine 2025 | Centro congressi SMX Seashell Ln, Pasay,1300 Metro Manila | Q21 |
Shanghai, Cina | 2025.4.21-4.23 | IE Expo Cina 2025 | Nuovo Centro Espositivo Internazionale di Shanghai (SNIEC), Shanghai, Cina | Padiglione N2, L51 |
Astana, Kazakistan | 2025.4.23-4.25 | Water Expo Kazakistan 2025 | Centro Espositivo Internazionale "EXPO" Mangilik Yel ave.Bld.53/1, Astana, Kazakistan | F4 |
Shanghai, Cina | 2025.6.4-6.6 | WATERTECH CHINA 2025 | Centro Espositivo e Congressuale Nazionale di Shanghai, Shanghai, Cina | 7.1H766 |
Giacarta, Indonesia | 2025.8.13-8.15 | Indo Water Expo & Forum 2025 | Expo Internazionale di Giacarta | Modello BK37A |
Mosca, Russia | 2025.9.9-2025.9.11 | ECWATECH |
Mezhdunarodnaya Ulitsa, 16, Krasnogorsk, Oblast di Mosca
| 7A6.2 |