Land | Ausstellungszäit | Ausstellungsnumm | Standuert | Stand Nr. |
Philippinnen | 2025.3.19-3.21 | Waasser Philippinen 2025 | SMX Kongresszentrum Seashell Ln, Pasay, 1300 Metro Manila | Q21 |
Shanghai, China | 2025.4.21-4.23 | IE Expo China 2025 | Shanghai New International Expo Centre (SNIEC), Shanghai, China | Hal N2, L51 |
Astana, Kasachstan | 2025.4.23-4.25 | Waasserexpo Kasachstan 2025 | Internationalen Ausstellungszentrum "EXPO" Mangilik Yel ave.Bld.53/1, Astana, Kazakhstan | F4 |
Shanghai, China | 2025.6.4-6.6 | WATERTECH CHINA 2025 | Shanghai National Ausstellungs- a Kongresszentrum, Shanghai, China | 7.1H766 |
Jakarta, Indonesien | 2025.8.13-8.15 | Indo Waasser Expo & Forum 2025 | Jakarta International Expo | BK37A |
Moskau, Russland | 2025.9.9-2025.9.11 | ECWATECH |
Mezhdunarodnaya Ulitsa, 16, Krasnogorsk, Moskau Oblast
| 7A6.2 |