देश | प्रदर्शनाची वेळ | प्रदर्शनाचे नाव | स्थान | बूथ क्र. |
फिलीपिन्स | २०२५.३.१९-३.२१ | वॉटर फिलीपिन्स २०२५ | एसएमएक्स कन्व्हेन्शन सेंटर सीशेल एलएन, पासे, 1300 मेट्रो मनिला | प्रश्न २१ |
शांघाय, चीन | २०२५.४.२१-४.२३ | आयई एक्स्पो चीन २०२५ | शांघाय न्यू इंटरनॅशनल एक्स्पो सेंटर (SNIEC), शांघाय, चीन | हॉल N2, L51 |
अस्ताना, कझाकस्तान | २०२५.४.२३-४.२५ | वॉटर एक्स्पो कझाकस्तान २०२५ | आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्र "एक्सपो" मांगिलिक येल ave.Bld.53/1, अस्ताना, कझाकस्तान | F4 |
शांघाय, चीन | २०२५.६.४-६.६ | वॉटरटेक चीन २०२५ | शांघाय राष्ट्रीय प्रदर्शन आणि कन्व्हेन्शन सेंटर, शांघाय, चीन | ७.१ एच७६६ |
जकार्ता, इंडोनेशिया | २०२५.८.१३-८.१५ | इंडो वॉटर एक्स्पो आणि फोरम २०२५ | जकार्ता आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन | बीके३७ए |
मॉस्को, रशिया | २०२५.९.९-२०२५.९.११ | एक्वाटेक |
Mezhdunarodnaya Ulitsa, 16, Krasnogorsk, Moscow Oblast
| ७अ६.२ |