တိုင်းပြည် | ပြပွဲအချိန် | ပြပွဲအမည် | တည်နေရာ | Booth No. |
ဖိလစ်ပိုင် | 2025.3.19-3.21 | Water Philippines 2025 | SMX ကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ Seashell Ln၊ Pasay၊1300 မနီလာမြို့ | Q21 |
ရှန်ဟိုင်း၊ တရုတ် | 2025.4.21-4.23 | IE Expo China 2025 | Shanghai New International Expo Center (SNIEC)၊ ရှန်ဟိုင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံ | Hall N2၊ L51 |
Astana၊ ကာဇက်စတန် | 2025.4.23-4.25 | Water Expo 2025 ကာဇက်စတန် | နိုင်ငံတကာ ပြပွဲစင်တာ "EXPO" Mangilik Yel ave.Bld.53/1၊ Astana၊Kazakhstan | F4 |
ရှန်ဟိုင်း၊ တရုတ် | 2025.6.4-6.6 | WaterTECH China 2025 | Shanghai National Exhibition &. ကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ၊ ရှန်ဟိုင်း၊ တရုတ် | 7.1H766 |
ဂျကာတာ၊ အင်ဒိုနီးရှား | 2025.8.13-8.15 | Indo Water Expo & Forum 2025 | ဂျကာတာ နိုင်ငံတကာ ကုန်စည်ပြပွဲ | BK37A |
မော်စကို၊ ရုရှား | 2025.9.9-2025.9.11 | ECWATECH |
Mezhdunarodnaya Ulitsa၊ 16၊ Krasnogorsk၊ မော်စကိုမြို့
| 7A6.2 |