దేశం | ప్రదర్శన సమయం | ప్రదర్శన పేరు | స్థానం | బూత్ నెం. |
ఫిలిప్పీన్స్ | 2025.3.19-3.21 | వాటర్ ఫిలిప్పీన్స్ 2025 | SMX కన్వెన్షన్ సెంటర్ సీషెల్ Ln, Pasay,1300 మెట్రో మనీలా | క్యూ21 |
షాంఘై, చైనా | 2025.4.21-4.23 | IE ఎక్స్పో చైనా 2025 | షాంఘై న్యూ ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పో సెంటర్ (SNIEC), షాంఘై, చైనా | హాల్ N2, L51 |
అస్తానా, కజకిస్తాన్ | 2025.4.23-4.25 | వాటర్ ఎక్స్పో కజకిస్తాన్ 2025 | అంతర్జాతీయ ప్రదర్శన కేంద్రం "EXPO" మంగిలిక్ యెల్ ఏవే.Bld.53/1, అస్తానా, కజకిస్తాన్ | F4 |
షాంఘై, చైనా | 2025.6.4-6.6 | వాటర్టెక్ చైనా 2025 | షాంఘై నేషనల్ ఎగ్జిబిషన్ &. కన్వెన్షన్ సెంటర్, షాంఘై, చైనా | 7.1H766 తెలుగు in లో |
జకార్తా, ఇండోనేషియా | 2025.8.13-8.15 | ఇండో వాటర్ ఎక్స్పో & ఫోరం 2025 | జకార్తా అంతర్జాతీయ ఎక్స్పో | బికె37ఎ |
మాస్కో, రష్యా | 2025.9.9-2025.9.11 | ఎక్వాటెక్ |
Mezhdunarodnaya Ulitsa, 16, క్రాస్నోగోర్స్క్, మాస్కో ఒబ్లాస్ట్
| 7ఎ6.2 |